スカイラインの歴史 |
羊の皮を着た狼 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
スカイライン誕生まで | |||||||||||||
第二次世界大戦当時、隼(はやぶさ)は世界でもっとも早い戦闘機の一つだった。 |
|||||||||||||
初代スカイライン(ALSI) | 1957.4〜1963.9 | 累計販売台数 33,759台 | |||||||||||
命名は桜井真一郎氏 |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | ●排気量 | ●最高出力 | ●ホイールベース | ●全長×全幅×全高 | |||||||
スカイラインALSI-1 | GA30 | L4 OHV | 1484 | 60/4400 | 2535 | 4280×1675×1535 | |||||||
スカイラインスポーツ | GB4 | L4 OHV | 1862 | 94/4800 | 2535 | 4650×1695×1385 | |||||||
2代目スカイライン(S50) | 1963.9〜1968.7 | 累計販売台数 114,238台 | |||||||||||
2代目スカイラインは純オーナーカーとして誕生した。メンテナンス・フリーを基本とし3万qまで「ノーグリース」昭和40年2月2000GTの誕生(後にGT−Bとなる)125PS/5600rpm最高速度180km/h以上、これは正(まさ)しく「羊の皮を着た狼」である。 |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン1500 | G1 | L4 OHV | 1484 | 70/4800 | 2390 | 4100×1495×1435 | |||||||
スカイラインGT-B | G7 | L6 SOHC | 1988 | 125/5600 | 2590 | ||||||||
3代目スカイライン(C10) | 1968.7〜1972.9 | 累計販売台数 310,447万台 | |||||||||||
3代目スカイラインは通称「箱スカ」として親しまれた。ハートマークの「愛のスカイライン」の宣伝で人気上昇、GTRも登場しレースでの連戦連勝が始まる事となる。ハードトップモデルも追加され第一回のカーオブザイヤーを受賞、この車はは歴代のスカイラインの内で一番バランスの良い車だと思う。 |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン2000GT-X | L20 | L6 SOHC | 1998 | 130/6000 | 2570 | 4330×1595×1375 | |||||||
スカイラインGT-R | S20 | L6 DOHC | 1989 | 160/7000 | 2490 | 4395×1610×1385 | |||||||
4代目スカイライン(C110) | 1972.9〜1977.8 | 累計販売台数 670,562万台 | |||||||||||
ケンとメリーのスカイライン |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン2000GT-X | L20 | L6 SOHC | 1998 | 130/6000 | 2610 | 4460×1625×1395 | |||||||
スカイラインGT-R | S20 | L6 DOHC | 1989 | 160/7000 | 2610 | 4460×1695×1380 | |||||||
5代目スカイライン(C210) | 1977.8〜1981.8 | 累計販売台数 539,727台 | |||||||||||
日本の風土が生んだ車ースカイライン・ジャパン |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン1600 | L16 | L4 SOHC | 1595 | 100/6000 | 2515 | 4400×1625×1390 | |||||||
スカイライン2000ターボ | L20ET | L6 SOHC | 1998 | 145/5600 | 2615 | 4600×1625×1390 | |||||||
6代目スカイライン(R30) | 1981.8〜1985.8 | 累計販売台数 406,432万台 | |||||||||||
「レーシング・スポーツ」の復権 |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン1800TI | Z18 | L4 SOHC | 1770 | 105/6000 | 2610 | 4595×1665×1395 | |||||||
スカイライン2000RS | FJ20E | L4 DOHC | 1990 | 150/6000 | 2615 | 4595×1665×1385 | |||||||
7代目スカイライン(R31) | 1985.8〜1989.5 | 累計販売台数 309,716万台 | |||||||||||
ソフトマシーン・スカイライン |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイラインGTパサージュ | RB20E | L6 SOHC | 1998 | 130/5600 | 2615 | 4660×1695×1385 | |||||||
スカイライン2ドアクーペGTS-Xツインカムターボ | RB20DET | L6 DOHC | 1998 | 180/6400 | 2615 | 4660×1690×1365 | |||||||
8代目スカイライン(R32) | 1989.5〜1993.8 | 累計販売台数 296,087万台 | |||||||||||
超感覚スカイライン |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイラインスポーツクーペGTR | RB26DETT | L6 DOHC | 2568 | 280/6800 | 2615 | 4545×1755×1340 | |||||||
スカイライン4ドアセダンGTS | RB20DE | L6 DOHC | 1998 | 155/6400 | 2615 | 4580×1695×1340 | |||||||
9代目スカイライン(R33) | 1993.8〜1998.5 | 累計販売台数 217,133万台 | |||||||||||
先代がダウンサイジングしてすっきりしたのに対し9代目は一転して肥大化して出てきた。(しかし何で日産は逆行してしまったのか解らない?マークUを意識してしてしまったのか?) |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン4ドアセダンGTS25T | RB25DET | L6 DOHC | 2498 | 250/6400 | 2720 | 4720×1720×1360 | |||||||
スカイライン2ドアクーペGTSー4 | RB25DE | L6 DOHC | 2498 | 190/6400 | 2720 | 4640×1720×1355 | |||||||
10代目スカイライン(R34) | 1998.5〜2001.6 | 累計販売台数 64,623万台 | |||||||||||
ボディ剛性の高さがこの車を意のままに操る。 |
|||||||||||||
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 | |||||||
スカイライン4ドアスポーツセダン25GT | RB25DE | L6 DOHC | 2498 | 200/6000 | 2665 | 4705×1720×1375 | |||||||
スカイライン2ドアスポーツクーペ25GT-T | RB25DET | L6 DOHC | 2498 | 280/6400 | 2665 | 4580×1725×1340 | |||||||
|
|||||||||||||
非常識を発想する。 新・基軸、FMパッケージ |
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 |
スカイライン4ドアセダン250GTe | VQ25DD | V6DOHC | 2495 | 158/6,400 | 2,850 | 4675×1750×1470 |
スカイライン4ドアセダン350GT-8 | VQ35DE | V6DOHC | 3498 | 200/6,000 | 2,850 | 4675×1750×1470 |
12代目スカイライン(V36) | 2006/11〜2014/2? | 累計販売台数 ?台 | ||||
この国のもっとも美しい情景をその姿に映してきたスポーツセダン。 |
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 |
スカイライン4ドアセダン250GT | VQ25HR | V6DOHC | 2498 | 165/6400 | 2,850 | 4780×1770×1450 |
スカイライン4ドアセダン370GT | VQ37VHR | V6DOHC | 3696 | 243/7000 | 2,850 | 4780×1770×1450 |
13代目スカイライン(V37) | 2014/2〜 | |||||
新生スカイライン上陸。 |
車名・タイプ | エンジン | 種類 | 排気量 | 最高出力 | ホイールベース | 全長×全幅×全高 |
スカイライン350GT HYBR10 | VQ35HR | V6DOHC | 3498 | 364/6800 | 2,850 | 4800×1820×1440 |
スカイライン350GT FOUR HYBR10 | VQ35HR | V6DOHC | 3498 | 364/6800 | 2,850 | 4800×1820×1440 |
SKYLINE HERITAGE 歴代のスカイラインを、カタチとテクノロジーでひもときます。 |
残念ながら2004/1/18で閉館となっております。 |
プリンス&スカイライン・ミュージアム『レッドパーク』 茨城県水海道市宝町2771 スカイラインのオーナーズクラブ4団体が設立したスカイラインやプリンス系の車種の博物館。1階のメインホールで数々の伝説を生んだ栄光の赤バッチから最新のGT-Rまで常時70台を展示するほか、手書きの設計図面や未公開写真等のあるプリンス資料館、村山工場メモリアルコーナー、ミニチュアカー博物館などがある。また、体験ドライブやレーサー講演会などイベントも数多く行われている。 |
PRINCE&SKYLINE プリンス&スカイラインミュウジアム |
プリンス&スカイラインミュウジアム 〒394-0055 長野県岡谷市字内山4769-14 烏居平やあまびこ公園内 上記のレッドパークが廃止となり全国で唯一の施設となった。 |
最後のスカG保存会 日産・R34型スカイライン4ドアセダンのオーナー限定で構成されるクラブ 当会ではR34に象徴される硬派な「スカG」こそ、スカイラインの本質だと考えております。 会員数 130名(04'04.05現在) |
|
The Scudding
Of the
EAST 東日本を中心に活動しているスカイラインオーナーのクラブ メンバー資格は、日本在住のスカイラインの所有者または使用者で有れば登録できます。 会員数 850名(04'03.26現在) |
|